- Início
-
Produtos
- Materiais de Construção
- Pisos e Revestimentos
- Materiais Hidráulicos
- Materiais Elétricos e Eletrônicos
- Portas e Janelas
- Tintas, Vernizes, Solventes e Complementos
- Artigos para Montaria
- Ferramentas, Abrasivos
- Fechadura e Maçaneta
- Cozinha, Torneiras , Utilidades Domésticas.
- Automotivos
- Armários, Gabinetes e Acessórios
- Epi
- Energia Solar
- Eletrônico , Áudio e Vídeo
- Tubo e Conexões
- Jardinagem
- Adtivos e Lubrificantes
- Chuveiros
- UTILITARIOS
- Produtos para Piscinas
- Iluminação
- Pias
- Artigos em Madeira
- Automotivo & Motos
- Bicicletas - Bicicletas Elétricas
- Argamassa Polimérica Pedroso
- Contato
- Política de Devolução de Produtos
- Produtos PEDROSO
- PEDROSO
Câmera termográfica para celular Android, TC01A FLUKE
Características do Produto
Conteúdo da embalagem:
1 Câmera termográfica.
Indicada para medir a temperatura e gerar imagens termográficas a qualquer hora e em qualquer lugar, conectando-a com praticidade na entrada tipo C do smartphone. Ela pode ser amplamente utilizada em inspeções elétricas e mecânicas, serviços de inspeção, inspeção HVAC, P&D de produtos e controle de qualidade, melhorando<br />significativamente a eficiência da inspeção.
Possui qualidade de imagem profissional e comparável a câmeras termográficas de última geração, com resolução térmica de 256 x 192 pixels e gravação de vídeo a uma taxa de quadros de 9 Hz de forma simples e eficiente. Além disso, nosso software oferece uma análise completa de temperatura de ponto, linha e área para obter diagnósticos precisos.
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 21 meses |
| Referência | TC01A |
| Aplicação Comercial | Indicada para medir a temperatura e gerar imagens termográficas a qualquer hora e em qualquer lugar, conectando-a com praticidade na entrada tipo C do smartphone. |
| Destaques Comercial | Possui qualidade de imagem profissional e comparável a câmeras termográficas de última geração. |
| Modelo | TC01A |
| Compatibilidade | Androide USB-C |
| Campo de visão | 56° x 42° |
| Armazenamento de dados | No celular |
| Distância focal mínima | Distância focal fixa: 3,2 mm |
| Faixa de medição | -10 °C a 550°C |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C a 40°C |
| Faixa espectral | 8 μm a 14 μm |
| Índice de proteção | IP54 |
| Paletas de cores | 10 paletas de cores padrão ou personalizadas |
| Precisão | ±2% da leitura ou ±2 °C (o que for maior) (a 23 °C ±5 °C de temperatura ambiente) |
| Resolução de leitura | 49.152 pixels (256 x 192) |
| Sensibilidade térmica | 50 mK |
| Teste de queda | 1 metro |
| Massa aproximada (peso) | 0,022 kg |
Produtos similares
| 1 x de R$2.699,00 sem juros | Total R$2.699,00 | |
| 2 x de R$1.479,59 | Total R$2.959,18 | |
| 3 x de R$1.000,70 | Total R$3.002,10 | |
| 4 x de R$751,40 | Total R$3.005,61 | |
| 5 x de R$617,05 | Total R$3.085,23 | |
| 6 x de R$514,25 | Total R$3.085,50 | |
| 7 x de R$450,04 | Total R$3.150,27 | |
| 8 x de R$393,82 | Total R$3.150,54 | |
| 9 x de R$358,94 | Total R$3.230,43 | |
| 10 x de R$325,63 | Total R$3.256,34 | |
| 11 x de R$296,06 | Total R$3.256,61 | |
| 12 x de R$274,65 | Total R$3.295,75 |
Envio para todo Brasil
sedex ou pac
Até 3 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Envio para todo Brasil
sedex ou pac
Até 3 vezes sem juros
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Newsletter
Contato
- 14996436358 / 14997491404
- [email protected]
- Rua: Marechal Deodoro da Fonseca nº 44 - Chavantes-SP.

